The Last Update Date: 31/08/2025
12.01.2015
PYŞ/PY.1-YD.1/1072
(Shareholders maintaining more than % 1 of company shares)
| Name/Surname or Trade Name | Value of Shares (TL) | Shares (%) |
|---|---|---|
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş | 105.000.000,00 | 70 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş | 30.000.000,00 | 20 |
| T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 7.500.000,00 | 5 |
| Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş | 7.350.000,00 | 4,9 |
| Trakya Yatırım Holding A.Ş. | 150.000,00 | 0,1 |
| Total | 150.000.000,00 | 100 |
| Type | Number | Size (Thousand TL) |
|---|---|---|
| Individual | 137 | 37.636.432.863 |
| Corporate | 228 | 1.042.169.634.108 |
| Legal Entity | 40 | 38.187.712.497 |
| Total | 405 | 1.117.993.779.468 |
Isbank is the agency of Is Asset Management
CMBT Permission Date/Number: 13.03.2014 / 12233903 -335.07-204-2799
Previous Authorisation Documents: Portföy Yöneticiliği 30.01.2001 PYŞ/PY/12-7
Investment Advisory: 16.10.2001 PYŞ/YD/3
| Name and Surname | Title |
|---|---|
| Yılmaz Ertürk | Chairperson of the Board of Director |
| Hamide Esma Uygun Çelikten | Deputy Chairperson of the Board of Directors |
| Ali Erdal Aral | Member of the Board of Directors |
| Burak Sezercan | Member of the Board of Directors |
| Nilgün Yosef Osman | Member of the Board of Directors |
| Murat Karluk Çetinkayal | Member of the Board of Directors |
| Ayşe Begüm Ulutan | Member of the Board of Directors |
| Vahide Uyar | Member of the Board of Directors |
| Başak Kaya Yücel | Member of the Board of Directors |
| Başak Kalyoncu | Member of the Board of Directors |
| Burak Sezercan | General Manager |
| Nilüfer Sezgin | Executive Vice President |
| Hüseyin Gayde | Executive Vice President |
| Selim Kocaoğlu | Executive Vice President |
| Okay Dolgun | Executive Vice President |
| Name and Surname | Title |
|---|---|
| Nuri Oğuz Ayhan | Manager |
| Doruk Ergun | Manager |
| Barış Keskin | Manager |
| Ayşe İzat | Manager |
| Alper Gökpınar | Manager |
| Pınar İnanöz | Manager |
| Seha Özgüç | Manager |
| Senem Fulya Uğurlu | Investment Advisory Manager |
| Kadir Furtun | Unit Manager |
| Ayşe Tuğçe Akyazıcı Şahin | Unit Manager |
| Okan Feyman | Asset Management Manager |
| Ceyda Bulut | Investment Advisory Manager |
| Nida Armağan | Asset Management Vice President |
| Ayşe Zeynep Tanrıverdi | Investment Advisory Specialist |
| Levent Salim Boztepe | Assistant Manager |
| Güzide Gül Yazoğlu | Assistant Manager |
| Erman Yıldız | Assistant Manager |
| Esin Altınnar | Assistant Manager |
| Ümit Yağız | Assistant Manager |
| Ahmet Tevfik Gedikkaya | Portfolio Management Specialist |
| Oğuz Can Boran | Portfolio Management Specialist |
| Mert Demir | Portfolio Management Specialist |
| Burak Can Marangoz | Senior Portfolio Management Assistant Specialist |
| Suat Can Şimşek | Senior Portfolio Management Assistant Specialist |
| Zafer İsmail Anık | Senior Portfolio Management Assistant Specialist |
| Baran Bay | Portfolio Management Assistant Specialist |
| Emre Berk Çarkman | Portfolio Management Assistant Specialist |
| Buse Aslan | Portfolio Management Assistant Specialist |
| Göktuğ Çoban | Portfolio Management Assistant Specialist |
Financial Tables
You can access more information on Is Asset Management via PDP