Hesabınızın bulunduğu bankanın ya da aracı kurumun internet/cep şubesinden İş Portföy fonlarını almak için;
Yukarıda paylaşılan adımlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kurum bazında farklılık gösterebilir, bankanızın/aracı kurumunuzun müşteri iletişim merkezinden ilgili kuruma ait fon alım/satım adımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
IET - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektör olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, depolanması ve sair hizmetlerin sağlanması amacıyla başta teknoloji olmak üzere altyapı, tasarım ve üretim alanlarında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapılacaktır. Fonun toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Katılma payları sadece Nitelikli Yatırımcılara satılabilmektedir. Nitelikli Yatırımcılar tanımını web sitemizde 'Fon Akademisi' altında yer alan Sıkça Sorulan Sorular sekmesinde bulabilirsiniz.
Fiyatın geçerli olduğu tarih | IET - TL |
---|---|
10.06.2025 | 2,529347 |
5.06.2025 | 2,529967 |
4.06.2025 | 2,531370 |
3.06.2025 | 2,533684 |
2.06.2025 | 2,530257 |
30.05.2025 | 2,527697 |
29.05.2025 | 2,525066 |
28.05.2025 | 2,520342 |
27.05.2025 | 2,519380 |
26.05.2025 | 2,514428 |
23.05.2025 | 2,513391 |
22.05.2025 | 2,511089 |
21.05.2025 | 2,511743 |
20.05.2025 | 2,501174 |
16.05.2025 | 2,504330 |
15.05.2025 | 2,507622 |
14.05.2025 | 2,508641 |
13.05.2025 | 2,506428 |
12.05.2025 | 2,499791 |
9.05.2025 | 2,498835 |
8.05.2025 | 2,498370 |
7.05.2025 | 2,496509 |
6.05.2025 | 2,495534 |
5.05.2025 | 2,486711 |
2.05.2025 | 2,486372 |
30.04.2025 | 2,486344 |
29.04.2025 | 2,486197 |
28.04.2025 | 2,478547 |
25.04.2025 | 2,477759 |
24.04.2025 | 2,472066 |
22.04.2025 | 2,471089 |
21.04.2025 | 2,464044 |
18.04.2025 | 2,467727 |
17.04.2025 | 2,466063 |
16.04.2025 | 2,464594 |
15.04.2025 | 2,461829 |
14.04.2025 | 2,458244 |
11.04.2025 | 2,455003 |
10.04.2025 | 2,459801 |
9.04.2025 | 2,459532 |
8.04.2025 | 2,460469 |
7.04.2025 | 2,454360 |
4.04.2025 | 2,456223 |
3.04.2025 | 2,455864 |
2.04.2025 | 2,448664 |
28.03.2025 | 2,458841 |
27.03.2025 | 2,458512 |
26.03.2025 | 2,457944 |
25.03.2025 | 2,455189 |
24.03.2025 | 2,453992 |
21.03.2025 | 2,457908 |
20.03.2025 | 2,461910 |
19.03.2025 | 2,380978 |
18.03.2025 | 2,382121 |
17.03.2025 | 2,376876 |
14.03.2025 | 2,377245 |
13.03.2025 | 2,376973 |
12.03.2025 | 2,375049 |
11.03.2025 | 2,371842 |
10.03.2025 | 2,363367 |
7.03.2025 | 2,366966 |
6.03.2025 | 2,365953 |
5.03.2025 | 2,367677 |
4.03.2025 | 2,368059 |
3.03.2025 | 2,365785 |
28.02.2025 | 2,365040 |
27.02.2025 | 2,365306 |
26.02.2025 | 2,366114 |
25.02.2025 | 2,364188 |
24.02.2025 | 2,360673 |
21.02.2025 | 2,357425 |
20.02.2025 | 2,356130 |
19.02.2025 | 2,354252 |
18.02.2025 | 2,351589 |
17.02.2025 | 2,348281 |
14.02.2025 | 2,344890 |
13.02.2025 | 2,343847 |
12.02.2025 | 2,339793 |
11.02.2025 | 2,338858 |
10.02.2025 | 2,335949 |
7.02.2025 | 2,331910 |
6.02.2025 | 2,334157 |
5.02.2025 | 2,337065 |
4.02.2025 | 2,336121 |
3.02.2025 | 2,327478 |
31.01.2025 | 2,325193 |
30.01.2025 | 2,324214 |
29.01.2025 | 2,323528 |
28.01.2025 | 2,321170 |
27.01.2025 | 2,317063 |
24.01.2025 | 2,316754 |
23.01.2025 | 2,316008 |
22.01.2025 | 2,314117 |
21.01.2025 | 2,312160 |
20.01.2025 | 2,305350 |
17.01.2025 | 2,304688 |
16.01.2025 | 2,306432 |
15.01.2025 | 2,306306 |
14.01.2025 | 2,305636 |
13.01.2025 | 2,300025 |
10.01.2025 | 2,297601 |
9.01.2025 | 2,299480 |
8.01.2025 | 2,296915 |
7.01.2025 | 2,297487 |
6.01.2025 | 2,295791 |
3.01.2025 | 2,295010 |
2.01.2025 | 2,296428 |
31.12.2024 | 2,293293 |
30.12.2024 | 2,287607 |
27.12.2024 | 2,291622 |
26.12.2024 | 2,292225 |
25.12.2024 | 2,290069 |
24.12.2024 | 2,285612 |
23.12.2024 | 2,282367 |
20.12.2024 | 2,280287 |
19.12.2024 | 2,277081 |
18.12.2024 | 2,275494 |
17.12.2024 | 2,277156 |
16.12.2024 | 2,368466 |
13.12.2024 | 2,366117 |
12.12.2024 | 2,365182 |
11.12.2024 | 2,363715 |
10.12.2024 | 2,361752 |
9.12.2024 | 2,358509 |
6.12.2024 | 2,357347 |
5.12.2024 | 2,358001 |
4.12.2024 | 2,357277 |
3.12.2024 | 2,355164 |
2.12.2024 | 2,351191 |
29.11.2024 | 2,350867 |
28.11.2024 | 2,351027 |
27.11.2024 | 2,350857 |
26.11.2024 | 2,347538 |
25.11.2024 | 2,343982 |
22.11.2024 | 2,343314 |
21.11.2024 | 2,342823 |
20.11.2024 | 2,347512 |
19.11.2024 | 2,342252 |
18.11.2024 | 2,336260 |
15.11.2024 | 2,334582 |
14.11.2024 | 2,335566 |
13.11.2024 | 2,335718 |
12.11.2024 | 2,334154 |
11.11.2024 | 2,332321 |
8.11.2024 | 2,327494 |
7.11.2024 | 2,328456 |
6.11.2024 | 2,334550 |
5.11.2024 | 2,334090 |
4.11.2024 | 2,330829 |
1.11.2024 | 2,328664 |
31.10.2024 | 2,330733 |
30.10.2024 | 2,329753 |
28.10.2024 | 2,329993 |
25.10.2024 | 2,330455 |
24.10.2024 | 2,331199 |
23.10.2024 | 2,330221 |
22.10.2024 | 2,330383 |
21.10.2024 | 2,330347 |
18.10.2024 | 2,327109 |
17.10.2024 | 2,330279 |
16.10.2024 | 2,332726 |
15.10.2024 | 2,332767 |
14.10.2024 | 2,330338 |
11.10.2024 | 2,330197 |
10.10.2024 | 2,333013 |
9.10.2024 | 2,333964 |
8.10.2024 | 2,332491 |
7.10.2024 | 2,329602 |
4.10.2024 | 2,328501 |
3.10.2024 | 2,331024 |
2.10.2024 | 2,329389 |
1.10.2024 | 2,329155 |
30.09.2024 | 2,327312 |
27.09.2024 | 2,328024 |
26.09.2024 | 2,327498 |
25.09.2024 | 2,326866 |
24.09.2024 | 2,325191 |
23.09.2024 | 2,318719 |
20.09.2024 | 2,320615 |
19.09.2024 | 2,323509 |
18.09.2024 | 2,319511 |
17.09.2024 | 2,314405 |
16.09.2024 | 2,310226 |
13.09.2024 | 2,315711 |
12.09.2024 | 2,318421 |
11.09.2024 | 2,321462 |
10.09.2024 | 2,319837 |
9.09.2024 | 2,315097 |
6.09.2024 | 2,316377 |
5.09.2024 | 2,319792 |
4.09.2024 | 2,314562 |
3.09.2024 | 2,316738 |
2.09.2024 | 2,316865 |
29.08.2024 | 2,319554 |
28.08.2024 | 2,319057 |
27.08.2024 | 2,317089 |
26.08.2024 | 2,314134 |
23.08.2024 | 2,312216 |
22.08.2024 | 2,311399 |
21.08.2024 | 2,304850 |
20.08.2024 | 2,298683 |
19.08.2024 | 2,295654 |
16.08.2024 | 2,293128 |
15.08.2024 | 2,287471 |
14.08.2024 | 2,287867 |
13.08.2024 | 2,287216 |
12.08.2024 | 2,285339 |
9.08.2024 | 2,284891 |
8.08.2024 | 2,287440 |
7.08.2024 | 2,280850 |
6.08.2024 | 2,271599 |
5.08.2024 | 2,260487 |
2.08.2024 | 2,260916 |
1.08.2024 | 2,260989 |
31.07.2024 | 2,257426 |
30.07.2024 | 2,252704 |
29.07.2024 | 2,253025 |
26.07.2024 | 2,254037 |
25.07.2024 | 2,243851 |
24.07.2024 | 2,248447 |
23.07.2024 | 2,252657 |
22.07.2024 | 2,256228 |
19.07.2024 | 2,258613 |
18.07.2024 | 2,258395 |
17.07.2024 | 2,257028 |
16.07.2024 | 2,249457 |
12.07.2024 | 2,246244 |
11.07.2024 | 2,247778 |
10.07.2024 | 2,238285 |
9.07.2024 | 2,232385 |
8.07.2024 | 2,232622 |
5.07.2024 | 2,224796 |
4.07.2024 | 2,224804 |
3.07.2024 | 2,232978 |
2.07.2024 | 2,233394 |
1.07.2024 | 2,245820 |
28.06.2024 | 2,247258 |
27.06.2024 | 2,250976 |
26.06.2024 | 2,250521 |
25.06.2024 | 2,244691 |
24.06.2024 | 2,241891 |
21.06.2024 | 2,228733 |
20.06.2024 | 2,220431 |
14.06.2024 | 2,178041 |
13.06.2024 | 2,182705 |
12.06.2024 | 2,183202 |
11.06.2024 | 2,185918 |
10.06.2024 | 2,175129 |
7.06.2024 | 2,175687 |
6.06.2024 | 2,191548 |
5.06.2024 | 2,179937 |
4.06.2024 | 2,172930 |
3.06.2024 | 2,171857 |
31.05.2024 | 2,178682 |
30.05.2024 | 2,174681 |
29.05.2024 | 2,170723 |
28.05.2024 | 2,171520 |
27.05.2024 | 2,172194 |
24.05.2024 | 2,172106 |
23.05.2024 | 2,170805 |
22.05.2024 | 2,172888 |
21.05.2024 | 2,173003 |
20.05.2024 | 2,174909 |
17.05.2024 | 2,173198 |
16.05.2024 | 2,177487 |
15.05.2024 | 2,175013 |
14.05.2024 | 2,172277 |
13.05.2024 | 2,172354 |
10.05.2024 | 2,174085 |
9.05.2024 | 2,175895 |
8.05.2024 | 2,175995 |
7.05.2024 | 2,177244 |
6.05.2024 | 2,178508 |
3.05.2024 | 2,182803 |
2.05.2024 | 2,182311 |
30.04.2024 | 2,184637 |
29.04.2024 | 2,191211 |
26.04.2024 | 2,192652 |
25.04.2024 | 2,192692 |
24.04.2024 | 2,194130 |
22.04.2024 | 2,194263 |
19.04.2024 | 2,191236 |
18.04.2024 | 2,191358 |
17.04.2024 | 2,187501 |
16.04.2024 | 2,181808 |
15.04.2024 | 2,162476 |
9.04.2024 | 2,162616 |
8.04.2024 | 2,156890 |
5.04.2024 | 2,152617 |
4.04.2024 | 2,159128 |
3.04.2024 | 2,171515 |
2.04.2024 | 2,184973 |
1.04.2024 | 2,180312 |
29.03.2024 | 2,178765 |
28.03.2024 | 2,172826 |
27.03.2024 | 2,168760 |
26.03.2024 | 2,166119 |
25.03.2024 | 2,160636 |
22.03.2024 | 2,181124 |
21.03.2024 | 2,181762 |
20.03.2024 | 2,178657 |
19.03.2024 | 2,176282 |
18.03.2024 | 2,168358 |
15.03.2024 | 2,165093 |
14.03.2024 | 2,163313 |
13.03.2024 | 2,159887 |
12.03.2024 | 2,156985 |
11.03.2024 | 2,151681 |
8.03.2024 | 2,146388 |
7.03.2024 | 2,139153 |
6.03.2024 | 2,132095 |
5.03.2024 | 2,123791 |
4.03.2024 | 2,113175 |
1.03.2024 | 2,108351 |
29.02.2024 | 2,105815 |
28.02.2024 | 2,102853 |
27.02.2024 | 2,101045 |
26.02.2024 | 2,098178 |
23.02.2024 | 2,095278 |
22.02.2024 | 2,091980 |
21.02.2024 | 2,087531 |
20.02.2024 | 2,085188 |
19.02.2024 | 2,079652 |
16.02.2024 | 2,078163 |
15.02.2024 | 2,077119 |
14.02.2024 | 2,076206 |
13.02.2024 | 2,073790 |
12.02.2024 | 1,980222 |
9.02.2024 | 1,979759 |
8.02.2024 | 1,979612 |
7.02.2024 | 1,979274 |
6.02.2024 | 1,978854 |
5.02.2024 | 1,977887 |
2.02.2024 | 1,977871 |
1.02.2024 | 1,977845 |
31.01.2024 | 1,977773 |
30.01.2024 | 1,977469 |
29.01.2024 | 1,976736 |
26.01.2024 | 1,976639 |
25.01.2024 | 1,976480 |
24.01.2024 | 1,976280 |
23.01.2024 | 1,976015 |
22.01.2024 | 1,975358 |
19.01.2024 | 1,975323 |
18.01.2024 | 1,975095 |
17.01.2024 | 1,975278 |
16.01.2024 | 1,975310 |
15.01.2024 | 1,974646 |
12.01.2024 | 1,974341 |
11.01.2024 | 1,973952 |
10.01.2024 | 1,973562 |
9.01.2024 | 1,973270 |
8.01.2024 | 1,972682 |
5.01.2024 | 1,972901 |
4.01.2024 | 1,972936 |
3.01.2024 | 1,973048 |
2.01.2024 | 1,971391 |
29.12.2023 | 1,971403 |
28.12.2023 | 1,971124 |
27.12.2023 | 1,970605 |
26.12.2023 | 1,970267 |
25.12.2023 | 1,969437 |
22.12.2023 | 1,968987 |
21.12.2023 | 1,969014 |
20.12.2023 | 1,968923 |
19.12.2023 | 1,968821 |
18.12.2023 | 1,968814 |
15.12.2023 | 1,969017 |
14.12.2023 | 1,968194 |
13.12.2023 | 1,967860 |
12.12.2023 | 1,413223 |
11.12.2023 | 1,413000 |
8.12.2023 | 1,413019 |
7.12.2023 | 1,413106 |
6.12.2023 | 1,413008 |
5.12.2023 | 1,412986 |
4.12.2023 | 1,412878 |
1.12.2023 | 1,412804 |
30.11.2023 | 1,413061 |
29.11.2023 | 1,412891 |
28.11.2023 | 1,412867 |
27.11.2023 | 1,412619 |
24.11.2023 | 1,412658 |
23.11.2023 | 1,412627 |
22.11.2023 | 1,413647 |
21.11.2023 | 1,413490 |
20.11.2023 | 1,413208 |
17.11.2023 | 1,413158 |
16.11.2023 | 1,412959 |
15.11.2023 | 1,412662 |
14.11.2023 | 1,411989 |
13.11.2023 | 1,411986 |
10.11.2023 | 1,412270 |
9.11.2023 | 1,412337 |
8.11.2023 | 1,412148 |
7.11.2023 | 1,412290 |
6.11.2023 | 1,412033 |
3.11.2023 | 1,411760 |
2.11.2023 | 1,411316 |
1.11.2023 | 1,410911 |
31.10.2023 | 1,410866 |
30.10.2023 | 1,410484 |
27.10.2023 | 1,410524 |
26.10.2023 | 1,410471 |
25.10.2023 | 1,410372 |
24.10.2023 | 1,410052 |
23.10.2023 | 1,409884 |
20.10.2023 | 1,409961 |
19.10.2023 | 1,409961 |
18.10.2023 | 1,409648 |
17.10.2023 | 1,409718 |
16.10.2023 | 1,409354 |
13.10.2023 | 1,409424 |
12.10.2023 | 1,409351 |
11.10.2023 | 1,409397 |
10.10.2023 | 1,408916 |
9.10.2023 | 1,408572 |
6.10.2023 | 1,408924 |
5.10.2023 | 1,408998 |
4.10.2023 | 1,408731 |
3.10.2023 | 1,408761 |
2.10.2023 | 1,408617 |
29.09.2023 | 1,408648 |
28.09.2023 | 1,408468 |
27.09.2023 | 1,408245 |
26.09.2023 | 1,408061 |
25.09.2023 | 1,407653 |
22.09.2023 | 1,407253 |
21.09.2023 | 1,407277 |
20.09.2023 | 1,407169 |
19.09.2023 | 1,407089 |
18.09.2023 | 1,406925 |
15.09.2023 | 1,406901 |
14.09.2023 | 1,407074 |
13.09.2023 | 1,406934 |
12.09.2023 | 1,407093 |
11.09.2023 | 1,406706 |
8.09.2023 | 1,406745 |
7.09.2023 | 1,406697 |
6.09.2023 | 1,406725 |
5.09.2023 | 1,406472 |
4.09.2023 | 1,406006 |
1.09.2023 | 1,406125 |
31.08.2023 | 1,405743 |
29.08.2023 | 1,405407 |
28.08.2023 | 1,404591 |
25.08.2023 | 1,407617 |
24.08.2023 | 1,407500 |
23.08.2023 | 1,407230 |
22.08.2023 | 1,407045 |
21.08.2023 | 1,406520 |
18.08.2023 | 1,406780 |
17.08.2023 | 1,406671 |
16.08.2023 | 1,406754 |
15.08.2023 | 1,406817 |
14.08.2023 | 1,406552 |
11.08.2023 | 1,406852 |
10.08.2023 | 1,406614 |
9.08.2023 | 1,406589 |
8.08.2023 | 1,406443 |
7.08.2023 | 1,406185 |
4.08.2023 | 1,406137 |
3.08.2023 | 1,405852 |
2.08.2023 | 1,405995 |
1.08.2023 | 1,406214 |
31.07.2023 | 1,405712 |
28.07.2023 | 1,405200 |
27.07.2023 | 1,405007 |
26.07.2023 | 1,404886 |
25.07.2023 | 1,405163 |
24.07.2023 | 1,404606 |
21.07.2023 | 1,404598 |
20.07.2023 | 1,404754 |
19.07.2023 | 1,404159 |
18.07.2023 | 1,401613 |
17.07.2023 | 1,400997 |
14.07.2023 | 1,400915 |
13.07.2023 | 1,400649 |
12.07.2023 | 1,399986 |
11.07.2023 | 1,399625 |
10.07.2023 | 1,399242 |
7.07.2023 | 1,399166 |
6.07.2023 | 1,399431 |
5.07.2023 | 1,399343 |
4.07.2023 | 1,399416 |
3.07.2023 | 1,397889 |
27.06.2023 | 1,398072 |
26.06.2023 | 1,395452 |
23.06.2023 | 1,388658 |
22.06.2023 | 1,388680 |
21.06.2023 | 1,388705 |
20.06.2023 | 1,389379 |
19.06.2023 | 1,389358 |
16.06.2023 | 1,389399 |
15.06.2023 | 1,011661 |
14.06.2023 | 1,011720 |
13.06.2023 | 1,011367 |
12.06.2023 | 1,010378 |
9.06.2023 | 1,009947 |
8.06.2023 | 1,008968 |
7.06.2023 | 1,002174 |
6.06.2023 | 1,000540 |
5.06.2023 | 0,998498 |
2.06.2023 | 0,997868 |
1.06.2023 | 0,997031 |
31.05.2023 | 0,995776 |
30.05.2023 | 0,993870 |
29.05.2023 | 0,993278 |
26.05.2023 | 0,993181 |
25.05.2023 | 0,993065 |
24.05.2023 | 0,992681 |
23.05.2023 | 0,992752 |
22.05.2023 | 0,992303 |
18.05.2023 | 0,992481 |
17.05.2023 | 0,992582 |
16.05.2023 | 0,992826 |
15.05.2023 | 0,994472 |
12.05.2023 | 0,994345 |
11.05.2023 | 0,993568 |
10.05.2023 | 0,993510 |
9.05.2023 | 0,993629 |
8.05.2023 | 0,993569 |
5.05.2023 | 0,993713 |
4.05.2023 | 0,993706 |
3.05.2023 | 0,993691 |
2.05.2023 | 0,993637 |
28.04.2023 | 0,993691 |
27.04.2023 | 0,993619 |
26.04.2023 | 0,993630 |
25.04.2023 | 0,993640 |
24.04.2023 | 0,993933 |
20.04.2023 | 0,994061 |
19.04.2023 | 0,995057 |
18.04.2023 | 0,995192 |
17.04.2023 | 0,995108 |
14.04.2023 | 0,995131 |
13.04.2023 | 0,995062 |
12.04.2023 | 0,994920 |
11.04.2023 | 0,994835 |
10.04.2023 | 0,994623 |
7.04.2023 | 0,994738 |
6.04.2023 | 0,994662 |
5.04.2023 | 0,994734 |
4.04.2023 | 0,994697 |
3.04.2023 | 0,994523 |
31.03.2023 | 0,994622 |
30.03.2023 | 0,994535 |
29.03.2023 | 0,994483 |
28.03.2023 | 0,994454 |
27.03.2023 | 0,994260 |
24.03.2023 | 0,994337 |
23.03.2023 | 0,994318 |
22.03.2023 | 0,994287 |
21.03.2023 | 0,994262 |
20.03.2023 | 0,994187 |
17.03.2023 | 0,994310 |
16.03.2023 | 0,994274 |
15.03.2023 | 0,994257 |
14.03.2023 | 0,994252 |
13.03.2023 | 0,994149 |
10.03.2023 | 0,994230 |
9.03.2023 | 0,994213 |
8.03.2023 | 0,994165 |
7.03.2023 | 0,994142 |
6.03.2023 | 0,993986 |
3.03.2023 | 0,994130 |
2.03.2023 | 0,994127 |
1.03.2023 | 0,994144 |
28.02.2023 | 0,994138 |
27.02.2023 | 0,994018 |
24.02.2023 | 0,994102 |
23.02.2023 | 0,994093 |
22.02.2023 | 0,994395 |
21.02.2023 | 0,994390 |
20.02.2023 | 0,994272 |
17.02.2023 | 0,994386 |
16.02.2023 | 0,994369 |
15.02.2023 | 0,994364 |
14.02.2023 | 0,994377 |
13.02.2023 | 0,995781 |
10.02.2023 | 0,995917 |
9.02.2023 | 0,995921 |
8.02.2023 | 0,995933 |
7.02.2023 | 0,995937 |
6.02.2023 | 0,995805 |
3.02.2023 | 0,995918 |
2.02.2023 | 0,995919 |
1.02.2023 | 0,995917 |
31.01.2023 | 0,995920 |
30.01.2023 | 0,995818 |
27.01.2023 | 0,995940 |
26.01.2023 | 0,995946 |
25.01.2023 | 0,995925 |
24.01.2023 | 0,995954 |
23.01.2023 | 0,995841 |
20.01.2023 | 0,995949 |
19.01.2023 | 0,995926 |
18.01.2023 | 0,995924 |
17.01.2023 | 0,995936 |
16.01.2023 | 0,995814 |
13.01.2023 | 0,995956 |
12.01.2023 | 0,995965 |
11.01.2023 | 0,995970 |
10.01.2023 | 0,995966 |
9.01.2023 | 0,995860 |
6.01.2023 | 0,995965 |
5.01.2023 | 0,995914 |
4.01.2023 | 0,995900 |
3.01.2023 | 0,995894 |
2.01.2023 | 0,995791 |
30.12.2022 | 0,995905 |
29.12.2022 | 0,995901 |
28.12.2022 | 0,995865 |
27.12.2022 | 0,996307 |
26.12.2022 | 0,996194 |
23.12.2022 | 0,996251 |
22.12.2022 | 0,996189 |
21.12.2022 | 0,996176 |
20.12.2022 | 0,996155 |
19.12.2022 | 0,996038 |
16.12.2022 | 0,997055 |
15.12.2022 | 0,996774 |
14.12.2022 | 0,996773 |
13.12.2022 | 0,996732 |
12.12.2022 | 0,996675 |
9.12.2022 | 0,996759 |
8.12.2022 | 0,996585 |
7.12.2022 | 0,996477 |
6.12.2022 | 0,996424 |
5.12.2022 | 0,996228 |
2.12.2022 | 0,996454 |
1.12.2022 | 0,996831 |
30.11.2022 | 0,996840 |
29.11.2022 | 0,997616 |
“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri GSYF, şirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi odaklı girişim sermayesi yatırımlarını destekleyecek şekilde enerji dikeyinde yenilenebilir enerji alanında üretim yapan ve/veya teknoloji üreten şirketlere yatırım yapmak üzere kurulmuştur.
Fon ilk yatırımını enerji depolama alanına yapmış ve Aralık 2022’de Lityum Demir Fosfat (“LFP”) bazlı pil üreticisi Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.’nin %10 oranında hissesini almıştır. Pomega tarafından Ankara, Polatlı’da bir pil üretim fabrikası yatırımı yapılmaktadır. İlgili yatırım birkaç fazda devreye alınacak olunacak olup toplamda yaklaşık 2GWh’lık kapasiteye ulaşılması planlanmaktadır. Yatırımın ilk fazı Ağustos 2023 itibarıyla devreye girmiştir; 2025 yılında yatırımın tamamlanacağı öngörülmektedir. Şirket tarafından pil hücre üretiminin yanı sıra batarya paketleme yapılacak, ayrıca depolama ile ilgili sistem tasarımına yönelik anahtar teslimi çözümler sunulacaktır.
Fon yatırımlarının güncel değerlerinin tespiti 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda iki defa KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Fonun denetim raporları dört büyük denetim ve danışmanlık firmasından biri tarafından hazırlanmakta ve web sitemizde yayınlanmaktadır.
Nitelikli yatırımcılar 15 Aralık 2023’e kadar katılma payı alım talimatı vererek fona katılabilmektedirler. Fondan çıkış fon süresinin sonunda katılma paylarının fona iadesi ile gerçekleşmektedir. Nitelikli yatırımcıların fon süresi içerisinde çıkış yapmaları, katılma paylarının başka bir nitelikli yatırımcıya devredilmesi ile mümkün olmaktadır.
Fonun süresi, son 2 yılı tasfiye dönemi olmak üzere 7 yıldır. Bu sürenin sonunda halka arz, mevcut ortağa veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle yatırımlardan çıkış gerçekleştirilebilecektir. Yatırımlardan çıkış yapılması sonrasında katılma payları fona geri satılmakta ve katılma paylarının bedeli, yatırım süresince fonda oluşan kârı içerecek şekilde, yatırımcılara ödenmektedir.
Fon toplam değerinin %2’si yıllık yönetim ücreti olarak fon portföyünden karşılanmaktadır.
Nitelikli yatırımcılar kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemini takip eden dönemde, 15 Eylül 2027 tarihine kadar, pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon’a katılabilir. Verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ve işlem gerçekleştirmeye esas olan ilk fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilecektir. 15 Eylül 2027 tarihinden sonra fona pay alım veya kaynak taahhüdü talimatı kabul edilmeyecektir.
İlk talep toplama dönemi dışında, aşağıda belirtilen katılma payı alım satımına esas fiyat hesaplama günlerinde; saat 17:00’ye kadar iletilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
2025 yılı için: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık,
2026 yılı için: 15 Haziran, 15 Aralık,
2027 yılı için: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül
Katılma payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir.