Hesabınızın bulunduğu bankanın ya da aracı kurumun internet/cep şubesinden İş Portföy fonlarını almak için;
Yukarıda paylaşılan adımlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kurum bazında farklılık gösterebilir, bankanızın/aracı kurumunuzun müşteri iletişim merkezinden ilgili kuruma ait fon alım/satım adımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Sürekli Bilgilendirme Formu
İş Portföy’e ait temel şirket bilgilerini inceleyebilirsiniz.
Son Güncellenme Tarihi 31 Ekim2025
12.01.2015
PYŞ/PY.1-YD.1/1072
(% 1'den fazla iştiraki olanlar için doldurulur.)
| Adı / Soyadı veya Ticaret Ünvanı | İştirak Tutarı (TL) | İştirak Oranı (%) |
|---|---|---|
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş | 105.000.000,00 | 70 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş | 30.000.000,00 | 20 |
| T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 7.500.000,00 | 5 |
| Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş | 7.350.000,00 | 4,9 |
| Trakya Yatırım Holding A.Ş. | 150.000,00 | 0,1 |
| Toplam | 150.000.000,00 | 100 |
| Tür | Sayı | Büyüklük (TL) |
|---|---|---|
| Bireysel | 152 | 39.330.663.705 |
| Kurumsal | 226 | 1.167.258.031.012 |
| Tüzel Kişi | 41 | 39.300.448.514 |
| Toplam | 419 | 1.245.889.143.231 |
T.İş Bankası AŞ, İş Portföy Yönetimi AŞ’nin acentesidir.
SPK izin tarih/no: 13.03.2014 / 12233903 -335.07-204-2799
Eski Yetki Belgeleri: Portföy Yöneticiliği 30.01.2001 PYŞ/PY/12-7
Yatırım Danışmanlığı 16.10.2001 PYŞ/YD/3
| Adı Soyadı | Ünvanı |
|---|---|
| Yılmaz Ertürk | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Hamide Esma Uygun Çelikten | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Celal Caner Yıldız | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Burak Sezercan | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Murat Karluk Çetinkaya | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ayşe Begüm Ulutan | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Vahide Uyar | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Başak Kaya Yücel | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Başak Kalyoncu | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Burak Sezercan | Genel Müdür |
| Nilüfer Sezgin | Genel Müdür Yrd. |
| Hüseyin Gayde | Genel Müdür Yrd. |
| Selim Kocaoğlu | Genel Müdür Yrd. |
| Okay Dolgun | Genel Müdür Yrd. |
| Adı Soyadı | Ünvanı |
|---|---|
| Nuri Oğuz Ayhan | Müdür |
| Doruk Ergun | Müdür |
| Barış Keskin | Müdür |
| Ayşe İzat | Müdür |
| Alper Gökpınar | Müdür |
| Pınar İnanöz | Müdür |
| Seha Özgüç | Müdür |
| Senem Fulya Uğurlu | Yatırım Danışmanlığı Müdür |
| Kadir Furtun | Birim Müdürü |
| Ayşe Tuğçe Akyazıcı Şahin | Birim Müdürü |
| Okan Feyman | Varlık Yönetimi Müdür |
| Ceyda Bulut | Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı |
| Ayşe Zeynep Tanrıverdi | Yatırım Danışmanlığı Uzmanı |
| Aslı Savaşçı | İrtibat Bürosu Sorumlusu-Bölüm Yönetmeni |
| Berk Yılmaz | Varlık Yönetimi Uzmanı |
| Levent Salim Boztepe | Müdür Yardımcısı |
| Güzide Gül Yazoğlu | Müdür Yardımcısı |
| Erman Yıldız | Müdür Yardımcısı |
| Esin Altınnar | Müdür Yardımcısı |
| Ümit Yağız | Müdür Yardımcısı |
| Ahmet Tevfik Gedikkaya | Portföy Yönetim Uzmanı |
| Oğuz Can Boran | Portföy Yönetim Uzmanı |
| Mert Demir | Portföy Yönetim Uzmanı |
| Burak Can Marangoz | Kd. Portföy Yönetim Uzman Yardımcısı |
| Suat Can Şimşek | Kd. Portföy Yönetim Uzman Yardımcısı |
| Zafer İsmail Anık | Kd. Portföy Yönetim Uzman Yardımcısı |
| Tugay Yazıcı | Kd. Portföy Yönetim Uzman Yardımcısı |
| Baran Bay | Portföy Yönetim Uzman Yardımcısı |
| Buse Aslan | Portföy Yönetim Uzman Yardımcısı |
| Göktuğ Çoban | Portföy Yönetim Uzman Yardımcısı |
Mali Tablolar
İş Portföy Yönetimi AŞ hakkındaki tüm bilgilere KAP ’tan ulaşabilirsiniz.