Hesabınızın bulunduğu bankanın ya da aracı kurumun internet/cep şubesinden İş Portföy fonlarını almak için;
Yukarıda paylaşılan adımlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kurum bazında farklılık gösterebilir, bankanızın/aracı kurumunuzun müşteri iletişim merkezinden ilgili kuruma ait fon alım/satım adımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
KPE – İş Portföy Yönetimi A.Ş. Kâr Payı Ödeyen Gayrimenkul Yatırım Fonu
Fon yönetimi kapsamında ticari nitelikteki gayrimenkullere yatırım yapılarak kurumsal kiracılara kiralanması yoluyla düzenli kira geliri elde edilmesi ve gayrimenkullerin değer artışı ile alım-satım işlemlerinden getiri sağlanması hedeflenmektedir.
Fon katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılara arz edilmekte olup, ‘Nitelikli Yatırımcı’ tanımına ilişkin bilgilere web sitemizde yer alan ‘Fon Akademisi’ bölümündeki Sıkça Sorulan Sorular sekmesinden ulaşılabilmektedir.
| Fiyatın geçerli olduğu tarih | KPE - TL |
|---|---|
| 24.06.2026 | 1,162952 |
| 23.06.2026 | 1,161659 |
| 22.06.2026 | 1,158087 |
| 19.06.2026 | 1,157223 |
| 18.06.2026 | 1,156046 |
| 17.06.2026 | 1,154855 |
| 16.06.2026 | 1,153334 |
| 15.06.2026 | 1,149587 |
| 12.06.2026 | 1,148531 |
| 11.06.2026 | 1,147519 |
| 10.06.2026 | 1,146313 |
| 9.06.2026 | 1,145126 |
| 8.06.2026 | 1,141537 |
| 5.06.2026 | 1,140524 |
| 4.06.2026 | 1,139312 |
| 3.06.2026 | 1,138130 |
| 2.06.2026 | 1,136786 |
| 1.06.2026 | 1,129928 |
| 26.05.2026 | 1,128970 |
| 25.05.2026 | 1,125799 |
| 22.05.2026 | 1,124893 |
| 21.05.2026 | 1,123937 |
| 20.05.2026 | 1,121671 |
| 18.05.2026 | 1,118173 |
| 15.05.2026 | 1,117118 |
| 14.05.2026 | 1,115919 |
| 13.05.2026 | 1,114819 |
| 12.05.2026 | 1,113773 |
| 11.05.2026 | 1,110442 |
| 8.05.2026 | 1,108656 |
| 7.05.2026 | 1,107074 |
| 6.05.2026 | 1,105964 |
| 5.05.2026 | 1,104859 |
| 4.05.2026 | 1,100809 |
| 30.04.2026 | 1,099727 |
| 29.04.2026 | 1,098657 |
| 28.04.2026 | 1,097442 |
| 27.04.2026 | 1,094194 |
| 24.04.2026 | 1,092017 |
| 22.04.2026 | 1,090925 |
| 21.04.2026 | 1,089792 |
| 20.04.2026 | 1,086464 |
| 17.04.2026 | 1,085250 |
| 16.04.2026 | 1,083623 |
| 15.04.2026 | 1,082219 |
| 14.04.2026 | 1,081114 |
| 13.04.2026 | 1,077717 |
| 10.04.2026 | 1,076511 |
| 9.04.2026 | 1,075039 |
| 8.04.2026 | 1,073902 |
| 7.04.2026 | 1,072696 |
| 6.04.2026 | 1,069341 |
| 3.04.2026 | 1,068361 |
| 2.04.2026 | 1,066992 |
| 1.04.2026 | 1,065932 |
| 31.03.2026 | 1,065256 |
| 30.03.2026 | 1,062331 |
| 27.03.2026 | 1,061364 |
| 26.03.2026 | 1,060311 |
| 25.03.2026 | 1,059190 |
| 24.03.2026 | 1,058306 |
| 23.03.2026 | 1,054028 |
| 19.03.2026 | 1,052314 |
| 18.03.2026 | 1,051305 |
| 17.03.2026 | 1,050338 |
| 16.03.2026 | 1,048005 |
| 13.03.2026 | 1,047100 |
| 12.03.2026 | 1,046085 |
| 11.03.2026 | 1,044816 |
| 10.03.2026 | 1,044474 |
| 9.03.2026 | 1,041576 |
| 6.03.2026 | 1,040857 |
| 5.03.2026 | 1,040170 |
| 4.03.2026 | 1,039190 |
| 3.03.2026 | 1,038245 |
| 2.03.2026 | 1,035212 |
| 27.02.2026 | 1,034286 |
| 26.02.2026 | 1,033289 |
| 25.02.2026 | 1,032326 |
| 20.02.2026 | 1,027710 |
| 10.02.2026 | 1,018047 |
| 9.02.2026 | 1,015181 |
“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.
Yatırım Komitesi tarafından uygun görülen gayrimenkullere yatırım yaparak kira geliri, değer artış kazancı ve alım satım kârı elde edilmesi hedeflenmektedir. Katılma payları sadece Nitelikli Yatırımcılara satılabilmektedir. Nitelikli Yatırımcılar tanımını web sitemizde 'Fon Akademisi' altında yer alan Sıkça Sorulan Sorular sekmesinde bulabilirsiniz. Kira sözleşmelerinden oluşan kira gelirleri 3 aylık dönemler ile yatırımcılara kâr payı olarak dağıtılacaktır.
Fon günlük olarak referans değer açıklamaktadır.
Fon’a girişler ayda bir, Fon’dan çıkışlar yılda iki sefer olmaktadır.
Gayrimenkul yatırımlarının güncel değerlerinin tespiti 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda iki defa Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen gayrimenkul değerleme firmalarına tespit ettirilmektedir. Fonun denetim raporları yine dört büyük denetim ve danışmanlık firmasından biri tarafından hazırlanmakta ve web sitemizde yayımlanmaktadır.
Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Fon toplam değerinin %0,80’i yıllık yönetim ücreti olarak fon portföyünden karşılanmaktadır.
Fon alımlarında alt limit bulunmamaktadır, katılma payları sadece Nitelikli Yatırımcılara satılabilmektedir. Har ayın 15’ine kadar alınan Nakit Karşılığı Alım Talimatları; Ayın 15. günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.
16 Aralık – 15 Haziran döneminde alınan Nakit Karşılığı Satım Talimatları; 15 Aralık günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.
16 Haziran – 15 Aralık döneminde alınan Nakit Karşılığı Satım Talimatları; izleyen yılın 15 Haziran günü hesaplanan ve takip eden işgünü ilan edilen alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir.